- 发布人:党政办
- 时间:2019-09-17
- 来源:计财处
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
实施高等职业教育,继续以科学发展观为指导,认真贯彻党的精神,按既定目标,进一步理清工作思路,主动拓展生源,加强师资队伍建设,深化教育教学改革,不断提升教育教学的质量、教育服务社会的能力,统筹做好学校教育改革、发展、稳定的各项工作,为实现富裕秀美宜居和谐的鹰潭梦做出新的更大贡献。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。
本部门编制人数5人,全额补助事业编制5人;
实有人数0人。
第二部分 2018年部门决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计368.02万元,较2017年增加368.02万元,增长100%;本年收入合计368.02万元,较2017年增加368.02万元,增长100%,主要原因是:新增单位。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入179.80万元,占48.86%;事业收入177.35万元,占48.19%;其他收入10.88万元占2.95%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计368.02万元,其中本年支出合计284.14万元,较2017年增加284.14万元,增加100%,主要原因是:新增单位;年末结转和结余61.77万元,较2017年增加61.77万元,增长100%,主要原因是:新增单位。
本年支出的具体构成为:基本支出244.9万元,占86.19%;项目支出39.24万元,占13.81%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元,决算数为118.03万元;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为61.77万元,主要原因是:新增单位。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.79万元,其中:
(一)工资福利支出0万元,较2017年增加0万元,增加0%。主要原因是:新增单位,只有聘用人员,其他人员外单位借用。
(二)商品和服务支出68.34万元,较2017年增加68.34万元,增加100%,主要原因是:新增单位,以厉行节约为原则。
(三)对个人和家庭补助支出10.45万元,较2017年增加10.45万元,增加100%,主要原因是:新增单位。
(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增加0%。主要原因是:新增单位。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。其中:
(一)本年因公出国(境)团组数及人数为0。因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,原因:无三公经费。
(二)本年国内公务接待的批次、人数为0。公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,原因:无三公经费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。主要原因是:无三公经费。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出68.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加68.34万元,增加100%。主要原因是:新增单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门无此项内容。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中超过50万预算安排的项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
本部门2018年没有项目支出,因此没有开展项目绩效自评。
组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价。其中,从评价情况来看,我单位2018年度部门整体支出绩效评价综合得分82.74分,绩效等级为“良好”。(二)部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。
本部门2018年没有项目支出。(附《项目支出绩效评价自评表》)
整体支出绩效自评综述:我单位2018年度部门整体支出绩效评价综合得分82.74分,绩效等级为“良好”。绩效报告的主要结论如下:经过绩效分析和逐项打分,全年资金运行情况较好,基本达到了设定目标,专项资金使用规范, 但还需加强业务培训。(附《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》)
项目支出绩效评价自评表 (2018年项目)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
投入指标(10分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 无 | 无 | 无 | 无 |
资金落实 | 因素资金执行率 | |||||
过程指标(10分) | 业务管理 | 管理制度健全性 | ||||
项目质量可控性 | ||||||
财务管理 | 管理制度健全性 | |||||
财务监控有效性 | ||||||
项目产出(55分) | 产出数量 | ... | ||||
产出质量 | ... | |||||
产出时效 | ... | |||||
产出成本 | ... | |||||
项目效果(20分) | 经济效益 | ... | ||||
社会效益 | ... | |||||
生态效益 | ... | |||||
可持续性效益 | ... | |||||
项目满意度(5分) | 社会公众或服务对象满意度 | ... | ||||
合计得分 |
部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准
全年免费综合资料大全整体支出绩效评价指标体系及评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 评分依据及简要说明 | 得分 |
投入(15分) | 部门预算配置(15分) | 财政供养人员控制率(5分) | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 目标值≤100%;达到目标值得0分,每超出1个百分点扣1分,扣完为止。 | 40%,(2/5)*100% | 0 |
“三公经费”变动率(5分) | “三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕×100%。 目标值≤0,达到目标值得 5 分;“三公经费”变动率>0,每超过1个百分点扣0.5分,变动率达10%以上的得零分。 | 无三公经费 | 5 | ||
重点项目支出安排率(5分) | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4 分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计1 分;低于60%不得分。 | 无重点项目 | 5 | ||
过 程(40)分 | 部门会计核算管理(20分) | 预算完成率(4分) | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 目标值≥100%,达到目标值的得3分;100%-90%(含),得2分;90%-80%(含),得1分;低于80%不得分。 | 新单位无预算 | 4 |
预算调整率(4分) | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。目标值为10%上限;未超过目标值得4分,超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分,扣完为止。 | 新单位无预算 | 4 | ||
支付进度率(4分) | 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%。 全年进度:结果≥100%,得4分;<100%的,按实际支付进度率×4计算。 | 支付进度率83.22 | 3.33 | ||
公用经费控制率(4分) | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 目标值为≤100%;达到目标值得4分,未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分,扣完为止。 | 公用经费控制率100% | 4 | ||
政府采购执行率(4)分 | 政府采购执行率等于=(实际采购总额/应当进行采购总额)×100%的,得4分;每减少一个百分点,扣0.3分,扣完为止。 | 无政府采购 | 4 | ||
部门预算管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。 | 全年免费综合资料大全制度汇编 | 3 | |
资金使用合规性(4分) | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 资金使用符合相关规定 | 4 | ||
预决算信息公开性(3分) | ① 规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。 | 已按规定在政务公开网站已公开 | 3 | ||
部门资产管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ② 相关资产管理制度得到有效执行,1分。 | 全年免费综合资料大全制度汇编 | 3 | |
资产管理安全性(4分) | ① 资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 | 资产保存完整、配置合理、处置规范、账实相符 | 4 | ||
固定资产利用率(3分) | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。每低于一个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 100% | 3 | ||
产 出(28)分 | 职责履行(28分) | 年度重点工作任务(8分) | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%×4。 单位应根据实际部门职责,细化、量化成相应的个性化指标。 | 重点工作办结率:97.8 | 3.91 |
党建工作(5分) | 根据年度评定结果:优秀得5分,合格3分,不合格不得分。 | 合格 | 3 | ||
社会综合治理(5分) | 按照政府性奖励考核标准,先进得5分,无先进减半得分。 | 合格 | 2.5 | ||
公共机构节能(5分) | 按照政府性奖励考核标准,分三个等级,先进得满分,达标得60%,不达标不得分。 | 达标 | 3 | ||
财政预算绩效管理(5分) | 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价;满分,否则每减少一个,扣2分,扣完为止。 | 设定了绩效并开展了监控和自评 | 5 | ||
效 果(17)分 | 履职效果(17分) | 部门整体效益(8分) | 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为多个相应的个性化指标。 | 2018年绩效考核合格 | 8 |
市领导评价满意度(5分) | 按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。 | 市领导多次调研教育工作,批示教育工作 | 4 | ||
社会公众满意度(4分) | 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%(含)以上计4分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。 | 社会公众满意:95 | 4 | ||
合计得分 | 82.74 | ||||
注:该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 | |||||
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 |
第四部分 名词解释
教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指各部门举办的各类高等职业教育学校的支出。
教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项):上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。